Pagamentos Recebidos Nº T/IA/2023/04 – 2023 – Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento
Social Media Sharing: Automated Link Creator(jQuery)
Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)
Anúncio Público Nº T/IA/2023/04
Pagamentos Recebidos da Atividade de Postos de Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento
Nos termos do Nº 1 do Artigo 14º do Decreto-Lei nº 1/2012, de 1 de fevereiro, sobre o setor Downstream, a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais anuncia publicamente as taxas resultantes da emissão de licença empresas anual. Segue-se abaixo a lista dos titulares de licença que pagaram taxas.
01. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN |
Local da Atividade | Hera, Dili |
Taxa de Licença | USD 33,583.33 (Trinta e Trez Mil e Quinhentos e Oitenta Trez Dolares Americano e Trinta e Trez Centavos) |
Pagamento para o Período | 04 Julho 2022 – 03 Julho 2023 (Pagamento Mensal 04 Marco 23 – 3 Abril 23) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento |
Número do Recibo | 00733 |
. | |
02. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN |
Local da Atividade | Hera, Dili |
Taxa de Licença | USD 33,583.33 (Trinta e Trez Mil e Quinhentos e Oitenta Trez Dolares Americano e Trinta e Trez Centavos) |
Pagamento para o Período | 04 Julho 2022 – 03 Julho 2023 (Pagamento Mensal 04 Abril 23 – 3 Maio 23) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento |
Número do Recibo | 00734 |
. | |
03. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN |
Local da Atividade | Hera, Dili |
Taxa de Licença | USD 33,583.33 (Trinta e Trez Mil e Quinhentos e Oitenta Trez Dolares Americano e Trinta e Trez Centavos) |
Pagamento para o Período | 04 Julho 2022 – 03 Julho 2023 (Pagamento Mensal 04 Maio 23 – 3 Junho 23) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento |
Número do Recibo | 00746 |
. | |
04. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN |
Local da Atividade | Hera, Dili |
Taxa de Licença | USD 33,583.33 (Trinta e Trez Mil e Quinhentos e Oitenta Trez Dolares Americano e Trinta e Trez Centavos) |
Pagamento para o Período | 04 Julho 2022 – 03 Julho 2023 (Pagamento Mensal 04 Junho 23 – 3 Julho 23) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento |
Número do Recibo | 00747 |
. |