Pagamentos Recebidos Nº 5 – 2017
Social Media Sharing: Automated Link Creator(jQuery)
Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)
Anúncio Público Nº 5/2017
Pagamentos Recebidos da Atividade Downstream
Nos termos do Nº 1 do Artigo 14º do Decreto-Lei nº 1/2012, de 1 de fevereiro, sobre o setor Downstream, a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais anuncia publicamente as taxas resultantes da emissão de licença a empresas durante o ano de 2015. Segue-se abaixo a lista dos titulares de licença que pagaram taxas.
1. Nome do Titular | 68 PETROLEUM , LDA |
Local da Atividade | Rua Bairro Pite,Dili |
Taxa de Licença | USD 5,900.00 (Sinco Mill Novecentos dólares americanos) |
Pagamento para a Atividade | Alteração da Licença |
Número do Recibo | 00094 |
. | |
2. Nome do Titular | 99 PETROLEUM , LDA |
Local da Atividade | Rua Bairopite,Dili |
Taxa de Licença | USD 3,350(três mil trêscentos e cinqüenta dólares americanos) |
Pagamento para a Atividade | Alteração da Licença |
Número do Recibo | 00097 |
.> | |
3. Name of License | CHONG TI PETROLEUM , LDA |
Local da Atividade | Rua Culuhun Cristo Rei, Dili |
Taxa de Licença | USD 3,350(três mil trêscentos e cinqüenta dólares americanos) |
Pagamento para a Atividade | Alteração da Licença |
Número do Recibo | 00095 |
. | |
4. Name of License | CULU-HUN FUEL STATION , LDA |
Local da Atividade | Rua Culuhun Cristo Rei, Dili |
Taxa de Licença | USD 3,350(três mil trêscentos e cinqüenta dólares americanos) |
Pagamento para a Atividade | Alteração da Licença |
Número do Recibo | 00093 |
. | |
5. Name of License | DE SHUN FUEL STATION , LDA |
Local da Atividade | Rua Prezidente Nicolau Lobatu, Fatu Hada,Dili |
Taxa de Licença | USD 3,350(três mil trêscentos e cinqüenta dólares americanos) |
Pagamento para a Atividade | Alteração da Licença |
Número do Recibo | 00098 |