Pagamentos Recebidos Nº 1 – 2014 – Postos de Abastecimento de Combustível
Social Media Sharing: Automated Link Creator(jQuery)
Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)
Anúncio Público Nº 1/2014
Pagamentos Recebidos da Atividade Downstream
Nos termos do Nº 1 do Artigo 14º do Decreto-Lei nº 1/2012, de 1 de fevereiro, sobre o setor Downstream, a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais anuncia publicamente as taxas resultantes da emissão de licença a empresas durante o ano de 2014. Segue-se abaixo a lista dos titulares de licença que pagaram taxas.
1. | Nome do Titular | : | AITULA FUEL, Lda |
Local da Atividade | : | Rua Mártires da Pátria, Aimutin, Comoro, Díli | |
Taxa de Licença | : | USD 3.100,00 (três mil e cem dólares americanos) | |
Pagamento para o Período | : | 12 Meses, de 24 nov de 2014 a 23 de nov de 2015 | |
Pagamento para a Atividade | : | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível | |
Número do Recibo | : | 00005 | |
. | |||
2. | Nome do Titular | : | ESPERANÇA TIMOR OAN (ETO), Lda |
Local da Atividade | : | Rua Bispo de Medeiros, Taibesi, Halilaran, Díli | |
Taxa de Licença | : | USD 8.300,00 (oito mil e trezentos dólares americanos) | |
Pagamento para o Período | : | 12 Meses, de 25 de nov de 2014 a 24 de nov de 2015 | |
Pagamento para a Atividade | : | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível | |
Número do Recibo | : | 00004 | |
. | |||
3. | Nome do Titular | : | E SILVA MOTORS TRADING RENTLO, Unipessoal, Lda |
Local da Atividade | : | Rua Mártires da Pátria, Fomento, Comoro, Díli | |
Taxa de Licença | : | USD 1.200,00 (mil e duzentos dólares americanos) | |
Pagamento para o Período | : | 12 Meses, de 27 de nov de 2014 a 26 de nov de 2015 | |
Pagamento para a Atividade | : | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível (Sede) | |
Número do Recibo | : | 00003 | |
. | |||
4. | Nome do Titular | : | RUVIC Unipessoal, Lda |
Local da Atividade | : | Rua Fatumeta, Kakaulidun, Bairro Pité, Díli | |
Taxa de Licença | : | USD 1.200,00 (mil e duzentos dólares americanos) | |
Pagamento para o Período | : | 12 Meses, de 3 de dez de 2014 a 2 de dez de 2015 | |
Pagamento para a Atividade | : | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível | |
Número do Recibo | : | 00006 | |
. | |||
5. | Nome do Titular | : | MEKAR FUEL, Unipessoal, Lda |
Local da Atividade | : | Rua Mártires da Pátria, Lurumata, Comoro, Díli | |
Taxa de Licença | : | USD 1.225,00 (mil, duzentos e vinte e cinco dólares americanos) | |
Pagamento para o Período | : | 6 Meses, de 15 de dez de 2014 a 14 de jun de 2015 | |
Pagamento para a Atividade | : | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível | |
Número do Recibo | : | 00009 | |
. |