Pagamentos Recebidos Nº 1 – 2017 – Postos de Abastecimento Combustível
Social Media Sharing: Automated Link Creator(jQuery)
Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)
Anúncio Público Nº 1/2017
Pagamentos Recebidos da Atividade Downstream
Nos termos do Nº 1 do Artigo 14º do Decreto-Lei nº 1/2012, de 1 de fevereiro, sobre o setor Downstream, a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais anuncia publicamente as taxas resultantes da emissão de licença a empresas durante o ano de 2015. Segue-se abaixo a lista dos titulares de licença que pagaram taxas.
1. Nome do Titular | 68 PETROLEUM , LDA |
Local da Atividade | Rua Bairro Pite,Dili |
Taxa de Licença | USD 5,900.00 (Sinco Mill Novecentos dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis Meses, 08 Dezembro de 2016 a 07 de Junho de 2017 |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00070 |
. | |
2. Nome do Titular | 99 PETROLEUM , LDA |
Local da Atividade | Rua Avenida Hudi Laran,Dili |
Taxa de Licença | USD 3,350(três mil trêscentos e cinqüenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis Meses, 30 de Dezembro de 2016 a 29 de Junho de 2017 |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00081 |
. | |
3. Name of License | ARJUMAR UNIPESSOAL, LDA |
Local da Atividade | Rua Manleuna |
Taxa de Licença | USD 1, 850.00 (um mil Oitocentos cinqüenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis Meses, 31 de Dezembro de 2016 a 30 de Junho de 2017 |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00083 |
.> | |
4. Name of License | CHONG TI PETROLEUM , LDA |
Local da Atividade | Rua Avenida Becora |
Taxa de Licença | USD 3,350(três mil trêscentos e cinqüenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis Meses, 30 de Dezembro de 2016 a 29 de Junho de 2017 |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00084 |
. | |
5. Name of License | CULU-HUN FUEL STATION , LDA |
Local da Atividade | Rua Avenida Becora |
Taxa de Licença | USD 3,350(três mil trêscentos e cinqüenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis Meses, 30 de Dezembro de 2016 a 29 de Junho de 2017 |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00085 |
. | |
6. Name of License | DE SHUN FUEL STATION , LDA |
Local da Atividade | Rua Avenida Prezidente Nicolau Lobatu, Fatu Hada |
Taxa de Licença | USD 3,350(três mil trêscentos e cinqüenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis Meses, 16 de Dezembro de 2016 a 15 de Junho de 2017 |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00086 |