Pagamentos Recebidos Nº T/IA/2022/05 – 2022 – Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento
Social Media Sharing: Automated Link Creator(jQuery)
Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)
Anúncio Público Nº T/IA/2022/05
Pagamentos Recebidos da Atividade de Postos de Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento
Nos termos do Nº 1 do Artigo 14º do Decreto-Lei nº 1/2012, de 1 de fevereiro, sobre o setor Downstream, a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais anuncia publicamente as taxas resultantes da emissão de licença empresas anual. Segue-se abaixo a lista dos titulares de licença que pagaram taxas.
01. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN |
Local da Atividade | Hera, Dili |
Taxa de Licença | USD 201,499.33 (Duzentos e Um Mil, e Quatrocentos e Noventa e Nove Dolares Americano e Trinta e Trez Centavos ) |
Pagamento para o Período | 04 Julho 2021-03 Julho 2022 (Pagamento Mensal 04 Julho-3 Janeiru) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento |
Número do Recibo | 00613 e 00614 |
. | |
02. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN |
Local da Atividade | Hera, Dili |
Taxa de Licença | USD 33,583.98 (Trinta e Trez Mil, e Quinentos e Oitenta e Trez Dolares Americano e Noventa e Oito Centavos ) |
Pagamento para o Período | 04 Julho 2021-03 Julho 2022 (Pagamento Mensal 04 Janeiro-3 Fevereiro) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento |
Número do Recibo | 00632 |
. | |
03. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN |
Local da Atividade | Hera, Dili |
Taxa de Licença | USD 33,583.33 (Trinta e Trez Mil, e Quinentos e Oitenta e Trez Dolares Americano e Trinta e Trez Centavos ) |
Pagamento para o Período | 04 Julho 2021-03 Julho 2022 (Pagamento Mensal 04 Fevereiro-3 Marco) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento |
Número do Recibo | 00638 |
. | |
04. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN |
Local da Atividade | Hera, Dili |
Taxa de Licença | USD 67,166.66 (Seisenta e Sete Mil, e Cento e Seisenta e Seis Dolares Americano e Seisenta e Seis Centavos ) |
Pagamento para o Período | 04 Julho 2021-03 Julho 2022 (Pagamento Mensal 04 Marco-3 Maio) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento |
Número do Recibo | 00645 e 00646 |
. | |
05. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN |
Local da Atividade | Hera, Dili |
Taxa de Licença | USD 33,583.33 (Trinta e Trez Mil, e Quinentos e Oitenta e Trez Dolares Americano e Trinta e Trez Centavos ) |
Pagamento para o Período | 04 Julho 2021-03 Julho 2022 (Pagamento Mensal 04 Maio-3 Junho) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de Armazenamento |
Número do Recibo | 00648 |
. |