Pagamentos Recebidos Nº T/PARC/2017/07– Postos de Abastecimento Combustível
Social Media Sharing: Automated Link Creator(jQuery)
Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)
Anúncio Público Nº T/PARC/2017/07
Pagamentos Recebidos da Atividade de Postos de Abastecimento Combustível
Nos termos do Nº 1 do Artigo 14º do Decreto-Lei nº 1/2012, de 1 de fevereiro, sobre o setor Downstream, a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais anuncia publicamente as taxas resultantes da emissão de licença empresas anual. Segue-se abaixo a lista dos titulares de licença que pagaram taxas.
1. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN, LDA SUCURSAL |
Local da Atividade | Sau Manatuto |
Taxa de Licença | USD 3,450.00 (Tres mil e Quatrocentos e cinquenta dolares americanos) |
Pagamento para o Período | Um (1) Ano de (29/05/2017 a 28/05/2018) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de de Postos de Abastecimento Combustível |
Número do Recibo | 00110 |
. | |
2. Nome do Titular | EAST GAS CORPORATION, LDA |
Local da Atividade | Rua 20 de Maio, Nain Feto, Dili |
Taxa de Licença | USD 2,350.00 (Dois mil e Trezentos e e Cinquenta dolares americanos) |
Pagamento para o Período | Um (1) Ano de (09/10/2017 a 08/10/2018) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de de Postos de Abastecimento Combustível |
Número do Recibo | 00140 |
. | |
3. Nome do Titular | ESPERANCA TIMOR OAN, LDA |
Local da Atividade | Rua Paiol, Lahane Oriental, Dili |
Taxa de Licença | USD 8,350.00 (Oito mil e Trezentos e Cinquenta dolares americanos) |
Pagamento para o Período | Um (1) Ano de (29/10/2017 a 28/10/2018) |
Pagamento para a Atividade | Instalação e Operação de Infraestrutura de de Postos de Abastecimento Combustível |
Número do Recibo | 00141 |
. | |