Pagamentos Recebidos Nº T/PRAC/2017/02 – 2017 – Postos de Abastecimento Combustível
Social Media Sharing: Automated Link Creator(jQuery)
Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais (ANPM)
Anúncio Público Nº T/PRAC/2017/02 – 2017
Pagamentos Recebidos da Atividade de Postos de Abastecimento Combustível
Nos termos do Nº 1 do Artigo 14º do Decreto-Lei nº 1/2012, de 1 de fevereiro, sobre o setor Downstream, a Autoridade Nacional do Petróleo e Minerais anuncia publicamente as taxas resultantes da emissão de licença a empresas durante o ano de 2015. Segue-se abaixo a lista dos titulares de licença que pagaram taxas.
1. Nome do Titular | DE SHUN FUEL STATION, LDA |
Local da Atividade | Avenida P.N.L, Fatu Hada, Dili |
Taxa de Licença | USD 3,350.00 ( Três mil e cinquenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis (6) meses de (30 de junho de 2017 a 29 de dezembro de 2017) |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00126 |
. | |
2. Nome do Titular | CHONG TI PETROLEUM, LDA |
Local da Atividade | Avenida Becora, Culuhun Cristo Rei, Dili |
Taxa de Licença | USD 3,350.00 ( Três mil e cinquenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis (6) meses de (30 de Junho de 2017 a 29 de Dezembro de 2017) |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00128 |
. | |
3. Nome do Titular | CULUHUN FUEL STATION, LDA |
Local da Atividade | Rua Liberdade da Impresa, Dili |
Taxa de Licença | USD 3,350.00 ( Três mil e cinquenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis (6) meses de (30 de Junho de 2017 a 29 de Dezembro de 2017) |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00129 |
. | |
4. Nome do Titular | XALILA FUEL UNIPESSOAL, LDA |
Local da Atividade | Rua Manleuana,Dom Aleixo,Dili |
Taxa de Licença | USD 3,350.00 ( Três mil e cinquenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis (6) meses de (30 de Junho de 2017 a 29 de Dezembro de 2017) |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00130 |
. | |
5. Nome do Titular | XALILA FUEL UNIPESSOAL, LDA |
Local da Atividade | Rua Manleuana,Dom Aleixo,Dili |
Taxa de Licença | USD1, 850.00 (Um mil e oito centos e cinquenta dólares americanos) |
Pagamento para o Período | Seis (6) meses de (30 de Junho de 2017 a 29 de Dezembro de 2017) |
Pagamento para a Atividade | Marketing – Instalação e Operação de Postos de Abastecimento de Combustível |
Número do Recibo | 00133 |
. |